Знати вміст вуглеводів в напоях критично важливо для розрахунку інсуліну та запобігання стрибкам цукру.
Важливо: Калорії з алкоголю не “порожні” — вони можуть вести до набору ваги. Але ще важливіше те, що алкоголь блокує глюконеогенез (вироблення глюкози печінкою), що створює ризик гіпоглікемії. Переглянути презентацію.
🥂 Шампанське та Ігристі вина
(Розрахунок на 100 г напою)
| Вид шампанського | ХО (Хлібні од.) | Вуглеводи (г) | Калорії (ккал) | ГІ (Глікем. індекс) |
|---|---|---|---|---|
| Сухе / Брют | 0.1 | 1.7 | 76 | 46 |
| Напівсухе | 0.3 | 4.1 | 82 | 30 |
| Напівсолодке | 0.5 | 6.1 | 88 | 30 |
| Солодке | 0.7 | 8.0 | 95 | 30 |
🍷 Вино
(Розрахунок на 100 г напою)
| Вид вина | ХО | Вуглеводи (г) | Калорії (ккал) | ГІ |
|---|---|---|---|---|
| Сухе (Біле/Червоне) | ~0 | 0.3–0.6 | 66 | 44 |
| Напівсухе | 0.1–0.2 | 1.7–2.5 | 74–78 | 30 |
| Напівсолодке | 0.3–0.5 | 4–6 | 82–88 | 30 |
| Солодке | 0.7 | 8.0 | ~100 | 30 |
🥃 Міцні напої (Горілка, Віскі, Коньяк, Ром)
(Розрахунок на 100 г напою)
| Напій | Вуглеводи (г) | Калорії (ккал) | ГІ |
|---|---|---|---|
| Горілка, Віскі, Джин | 0 | 220–230 | 0 |
| Коньяк, Бренді | 0.1–0.6 | 230–240 | 0 |
| Ром, Текіла | 0–0.1 | 220–240 | 0 |
🍹 Інші напої (Обережно!)
(Розрахунок на 100 г напою)
| Напій | Вуглеводи (г) | Калорії (ккал) | ГІ | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| Вермут (білий) | 18.0 | 155 | 35 | ⚠️ Дуже солодкий! |
| Абсент (60%) | 0.2 | 83 | 0 | Високий градус |
| Лікери | 20–30+ | 300+ | Високий | ⛔️ Краще уникати |
Висновки:
- Найкращий вибір: Сухі вина, брют або невелика кількість міцного чистого алкоголю.
- Уникати: Солодких вин, вермутів, лікерів та коктейлів із соками/сиропами.
- Правило: Завжди закушуйте алкоголь вуглеводною їжею (хліб, картопля), щоб печінка мала ресурс для підтримки цукру.


